LncRNA测序
| 样本类型 | 起始量 |
| 动物及临床脏器组织/脑组织等 | >20mg |
| 动物及临床皮肤/骨/血管/脂肪组织等 | >100mg |
| 植物叶片组织/花 | >200mg |
| 植物根/茎/果实/种子 | >500mg |
| 原代细胞/细胞系 | >5×106个 |
| 中性粒细胞/嗜酸性粒细胞/嗜碱性粒细胞 | >5×107个 |
| 外泌体样本 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/关节积液/卵泡液 | >2mL |
| 细胞培养上清液 | >20mL |
| 尿液 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |




扫一扫,反馈当前页面
至尊国际·(中国)至尊服务,至尊享受